期号 开奖号码 龙虎 十位走势 个位走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202608040890 93140 0 4 10 7 11 12 17 0 10 1 2 19 9 0 8 3 5 18 1 9 6 12 24
202608040889 45565 0 3 9 6 10 11 16 3 9 0 1 18 8 1 7 2 4 17 0 8 5 11 23
202608040888 25670 0 2 8 5 9 10 15 2 8 1 0 17 7 0 6 1 3 16 2 7 4 10 22
202608040887 76462 0 1 7 4 8 9 14 1 7 0 2 16 6 8 5 0 2 15 1 6 3 9 21
202608040886 79445 1 06 3 7 8 13 0 6 2 1 15 5 7 4 10 1 14 0 5 2 8 20
202608040885 16073 0 1 5 2 6 7 12 19 5 1 0 14 4 6 3 9 0 13 5 4 1 7 19
202608040884 83667 2 04 1 5 6 11 18 4 0 14 13 3 5 2 8 14 12 4 3 0 6 18
202608040883 07207 1 03 0 4 5 10 17 3 1 13 12 2 4 1 7 13 11 3 2 0 5 17
202608040882 97961 0 4 2 24 3 4 9 16 2 0 12 11 1 3 0 6 12 10 2 1 21 4 16
202608040881 56896 0 3 1 23 2 3 8 15 1 4 11 10 0 2 6 5 11 9 1 0 20 3 15
202608040880 57555 1 2 0 22 1 2 7 14 0 3 10 9 5 1 5 4 10 8 0 29 19 2 14
202608040879 80110 0 1 27 21 0 1 6 13 5 2 9 8 4 0 4 3 9 7 2 28 18 1 13
202608040878 33928 1 026 20 19 0 5 12 4 1 8 7 3 7 3 2 8 6 1 27 17 0 12
202608040877 37965 0 3 25 19 18 42 4 11 3 0 7 6 2 6 2 1 7 5 0 26 16 3 11
202608040876 33562 0 2 24 18 17 41 3 10 2 0 6 5 1 5 1 0 6 4 3 25 15 2 10
202608040875 53191 0 1 23 17 16 40 2 9 1 6 5 4 0 4 0 7 5 3 2 24 14 1 9
202608040874 78658 3 022 16 15 39 1 8 0 5 4 3 9 3 38 6 4 2 1 23 13 0 8
202608040873 23835 2 021 15 14 38 0 7 40 4 3 2 8 2 37 5 3 1 0 22 12 4 7
202608040872 83334 1 020 14 13 37 0 6 39 3 2 1 7 1 36 4 2 0 25 21 11 3 6
202608040871 09780 0 2 19 13 12 36 11 5 38 2 1 0 6 0 35 3 1 12 24 20 10 2 5
202608040870 70073 0 1 18 12 11 35 10 4 37 1 0 3 5 5 34 2 0 11 23 19 9 1 4
202608040869 81468 1 017 11 10 34 9 3 36 0 1 2 4 4 33 1 5 10 22 18 8 0 3
202608040868 48472 0 2 16 10 9 33 8 2 35 6 0 1 3 3 32 0 4 9 21 17 7 48 2
202608040867 10982 0 1 15 9 8 32 7 1 34 5 12 0 2 2 31 0 3 8 20 16 6 47 1
202608040866 63149 1 014 8 7 31 6 0 33 4 11 22 1 1 30 3 2 7 19 15 5 46 0
202608040865 08890 0 5 13 7 6 30 5 1 32 3 10 21 0 0 29 2 1 6 18 14 4 45 5
202608040864 28143 0 4 12 6 5 29 4 0 31 2 9 20 3 2 28 1 0 5 17 13 3 44 4
202608040863 57542 0 3 11 5 4 28 3 0 30 1 8 19 2 1 27 0 5 4 16 12 2 43 3
202608040862 79960 0 2 10 4 3 27 2 5 29 0 7 18 1 0 26 5 4 3 15 11 1 42 2
202608040861 85497 0 1 9 3 2 26 1 4 28 12 6 17 0 9 25 4 3 2 14 10 0 41 1
统计类型 龙虎 十位走势 个位走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数209111125284246253151331
平均遗漏021414141494925953946144146614
最大遗漏352724194217194012142299381014182529214824
最大连出43111122121111121111211

参数说明:

龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;

虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;

和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。

遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起

ICP主体备案号: 粤ICP备15041803号-2  增值电信业务许可证: 粤B2-20160345   互联网文化经营许可证: 粤网文[2016]1273-268号
广播电视节目制作经营许可证: 粤字 第01837号       版权所有:深圳龙虎和网络科技有限公司