| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 万位走势 | 千位走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 202608040883 | 07207虎 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 10 | 5 | 15 | 2 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 23 | 5 | 26 | 22 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 202608040882 | 97961龙 | 0 | 1 | 4 | 11 | 15 | 9 | 4 | 14 | 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | 4 | 25 | 21 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 202608040881 | 56896虎 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 8 | 3 | 13 | 0 | 15 | 7 | 2 | 24 | 2 | 12 | 21 | 3 | 24 | 20 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| 202608040880 | 57555虎 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 7 | 2 | 12 | 0 | 14 | 6 | 1 | 23 | 1 | 11 | 20 | 2 | 23 | 19 | 29 | 0 | 6 | 9 |
| 202608040879 | 80110龙 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 0 | 22 | 0 | 10 | 19 | 1 | 22 | 18 | 28 | 2 | 5 | 8 |
| 202608040878 | 33928和 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 | 21 | 8 | 9 | 18 | 0 | 21 | 17 | 27 | 1 | 4 | 7 |
| 202608040877 | 37965虎 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 5 | 20 | 7 | 8 | 17 | 1 | 20 | 16 | 26 | 0 | 3 | 6 |
| 202608040876 | 33562和 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 19 | 6 | 7 | 16 | 0 | 19 | 15 | 25 | 13 | 2 | 5 |
| 202608040875 | 53191龙 | 0 | 1 | 15 | 4 | 8 | 2 | 37 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 | 18 | 5 | 6 | 15 | 0 | 18 | 14 | 24 | 12 | 1 | 4 |
| 202608040874 | 78658虎 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 36 | 6 | 11 | 8 | 0 | 2 | 17 | 4 | 5 | 14 | 1 | 17 | 13 | 23 | 11 | 0 | 3 |
| 202608040873 | 23835虎 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 35 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 16 | 3 | 4 | 13 | 0 | 16 | 12 | 22 | 10 | 5 | 2 |
| 202608040872 | 83334龙 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 8 | 34 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 12 | 0 | 15 | 11 | 21 | 9 | 4 | 1 |
| 202608040871 | 09780虎 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 33 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 14 | 10 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| 202608040870 | 70073龙 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 32 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 10 | 4 | 13 | 9 | 19 | 7 | 2 | 8 |
| 202608040869 | 81468龙 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 31 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 3 | 12 | 8 | 18 | 6 | 1 | 7 |
| 202608040868 | 48472虎 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 16 | 8 | 2 | 11 | 7 | 17 | 5 | 0 | 6 |
| 202608040867 | 10982龙 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 29 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 15 | 7 | 1 | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 5 |
| 202608040866 | 63149龙 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 28 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | 6 | 0 | 9 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 202608040865 | 08890虎 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 27 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 31 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 3 |
| 202608040864 | 28143虎 | 3 | 0 | 4 | 13 | 8 | 0 | 26 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | 30 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| 202608040863 | 57542虎 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 3 | 25 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 29 | 6 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 |
| 202608040862 | 79960虎 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 24 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 28 | 5 | 1 | 11 | 3 | 26 | 0 |
| 202608040861 | 85497龙 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 23 | 2 | 8 | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 27 | 4 | 0 | 10 | 2 | 25 | 20 |
| 202608040860 | 22739和 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 22 | 1 | 7 | 6 | 11 | 14 | 3 | 2 | 8 | 0 | 26 | 3 | 4 | 9 | 1 | 24 | 19 |
| 202608040859 | 47914虎 | 1 | 0 | 15 | 8 | 3 | 16 | 21 | 0 | 6 | 5 | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 16 | 25 | 2 | 3 | 8 | 0 | 23 | 18 |
| 202608040858 | 40103龙 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | 15 | 20 | 0 | 5 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 6 | 15 | 24 | 1 | 2 | 7 | 3 | 22 | 17 |
| 202608040857 | 94942龙 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 14 | 19 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 5 | 14 | 23 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | 16 |
| 202608040856 | 15547虎 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 13 | 18 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | 2 | 4 | 13 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 20 | 15 |
| 202608040855 | 47873虎 | 1 | 0 | 11 | 4 | 20 | 12 | 17 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 1 | 3 | 12 | 21 | 2 | 32 | 4 | 0 | 19 | 14 |
| 202608040854 | 60292龙 | 0 | 3 | 10 | 3 | 19 | 11 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 11 | 20 | 1 | 31 | 3 | 9 | 18 | 13 |
| 统计类型 | 龙虎 | 万位走势 | 千位走势 | |||||||||||||||||||||
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 12 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 14 | 14 | 3 | 14 | 9 | 14 | 2 | 5 | 9 | |
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 15 | 13 | 20 | 16 | 37 | 15 | 11 | 17 | 12 | 14 | 24 | 8 | 16 | 23 | 31 | 26 | 32 | 29 | 13 | 27 | 20 | |
| 最大连出 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起