| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 万位走势 | 百位走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 202608040890 | 93140龙 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | 24 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 8 |
| 202608040889 | 45565虎 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 8 | 23 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 7 |
| 202608040888 | 25670虎 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 20 | 7 | 22 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 16 | 1 | 8 | 0 | 17 | 7 | 6 |
| 202608040887 | 76462龙 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 19 | 6 | 21 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 15 | 0 | 7 | 3 | 16 | 6 | 5 |
| 202608040886 | 79445龙 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 18 | 5 | 20 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 0 | 6 | 2 | 15 | 5 | 4 |
| 202608040885 | 16073龙 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 17 | 4 | 19 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3 |
| 202608040884 | 83667龙 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 | 3 | 18 | 10 | 0 | 2 | 14 | 5 | 1 | 12 | 15 | 4 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 202608040883 | 07207虎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 5 | 15 | 2 | 17 | 9 | 4 | 1 | 13 | 4 | 0 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 |
| 202608040882 | 97961和 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 9 | 4 | 14 | 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 12 | 3 | 28 | 10 | 13 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 202608040881 | 56896虎 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | 8 | 3 | 13 | 0 | 15 | 7 | 2 | 24 | 11 | 2 | 27 | 9 | 12 | 1 | 7 | 10 | 0 | 3 |
| 202608040880 | 57555和 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 7 | 2 | 12 | 0 | 14 | 6 | 1 | 23 | 10 | 1 | 26 | 8 | 11 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| 202608040879 | 80110龙 | 0 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 0 | 22 | 9 | 0 | 25 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 202608040878 | 33928虎 | 3 | 0 | 10 | 7 | 11 | 5 | 0 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 | 21 | 8 | 3 | 24 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 202608040877 | 37965虎 | 2 | 0 | 9 | 6 | 10 | 4 | 0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 5 | 20 | 7 | 2 | 23 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 202608040876 | 33562虎 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 19 | 6 | 1 | 22 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 202608040875 | 53191龙 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 37 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 | 18 | 5 | 0 | 21 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 202608040874 | 78658龙 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 36 | 6 | 11 | 8 | 0 | 2 | 17 | 4 | 8 | 20 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 202608040873 | 23835虎 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 35 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 16 | 3 | 7 | 19 | 1 | 4 | 10 | 22 | 2 | 0 | 6 |
| 202608040872 | 83334龙 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 34 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 6 | 18 | 0 | 3 | 9 | 21 | 1 | 7 | 5 |
| 202608040871 | 09780虎 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 33 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 17 | 22 | 2 | 8 | 20 | 0 | 6 | 4 |
| 202608040870 | 70073龙 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 32 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 16 | 21 | 1 | 7 | 19 | 10 | 5 | 3 |
| 202608040869 | 81468龙 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 31 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 12 | 19 | 3 | 15 | 20 | 0 | 6 | 18 | 9 | 4 | 2 |
| 202608040868 | 48472和 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | 2 | 14 | 19 | 0 | 5 | 17 | 8 | 3 | 1 |
| 202608040867 | 10982虎 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 29 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 1 | 13 | 18 | 6 | 4 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| 202608040866 | 63149龙 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 28 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 | 12 | 17 | 5 | 3 | 15 | 6 | 1 | 4 |
| 202608040865 | 08890虎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 27 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 11 | 16 | 4 | 2 | 14 | 5 | 0 | 3 |
| 202608040864 | 28143龙 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | 26 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 10 | 15 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 |
| 202608040863 | 57542和 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 25 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 202608040862 | 79960虎 | 1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 24 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 0 |
| 202608040861 | 85497龙 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 23 | 2 | 8 | 7 | 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | 12 | 0 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 |
| 统计类型 | 龙虎 | 万位走势 | 百位走势 | |||||||||||||||||||||
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 14 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 14 | 14 | 4 | 5 | 6 | 14 | 6 | 4 | |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 11 | 13 | 17 | 14 | 37 | 20 | 11 | 24 | 12 | 7 | 24 | 19 | 10 | 28 | 22 | 16 | 12 | 22 | 19 | 9 | 9 | |
| 最大连出 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起