期号 开奖号码 龙虎 百位走势 个位走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202608040890 93140 0 4 1 5 0 7 18 3 1 2 19 9 8 0 8 3 5 18 1 9 6 12 24
202608040889 45565 1 3 0 4 10 6 17 2 0 1 18 8 7 1 7 2 4 17 0 8 5 11 23
202608040888 25670 0 2 8 3 9 5 16 1 8 0 17 7 6 0 6 1 3 16 2 7 4 10 22
202608040887 76462 0 1 7 2 8 4 15 0 7 3 16 6 5 8 5 0 2 15 1 6 3 9 21
202608040886 79445 4 06 1 7 3 14 0 6 2 15 5 4 7 4 10 1 14 0 5 2 8 20
202608040885 16073 3 05 0 6 2 13 16 5 1 14 4 3 6 3 9 0 13 5 4 1 7 19
202608040884 83667 2 04 14 5 1 12 15 4 0 13 3 2 5 2 8 14 12 4 3 0 6 18
202608040883 07207 1 03 13 4 0 11 14 3 9 12 2 1 4 1 7 13 11 3 2 0 5 17
202608040882 97961 0 8 2 12 3 28 10 13 2 8 11 1 0 3 0 6 12 10 2 1 21 4 16
202608040881 56896 0 7 1 11 2 27 9 12 1 7 10 0 3 2 6 5 11 9 1 0 20 3 15
202608040880 57555 1 6 0 10 1 26 8 11 0 6 9 7 2 1 5 4 10 8 0 29 19 2 14
202608040879 80110 0 5 4 9 0 25 7 10 3 5 8 6 1 0 4 3 9 7 2 28 18 1 13
202608040878 33928 0 4 3 8 3 24 6 9 2 4 7 5 0 7 3 2 8 6 1 27 17 0 12
202608040877 37965 0 3 2 7 2 23 5 8 1 3 6 4 0 6 2 1 7 5 0 26 16 3 11
202608040876 33562 0 2 1 6 1 22 4 7 0 2 5 3 9 5 1 0 6 4 3 25 15 2 10
202608040875 53191 2 1 0 5 0 21 3 6 12 1 4 2 8 4 0 7 5 3 2 24 14 1 9
202608040874 78658 1 020 4 8 20 2 5 11 0 3 1 7 3 38 6 4 2 1 23 13 0 8
202608040873 23835 0 1 19 3 7 19 1 4 10 22 2 0 6 2 37 5 3 1 0 22 12 4 7
202608040872 83334 1 018 2 6 18 0 3 9 21 1 7 5 1 36 4 2 0 25 21 11 3 6
202608040871 09780 0 1 17 1 5 17 22 2 8 20 0 6 4 0 35 3 1 12 24 20 10 2 5
202608040870 70073 2 016 0 4 16 21 1 7 19 10 5 3 5 34 2 0 11 23 19 9 1 4
202608040869 81468 1 015 19 3 15 20 0 6 18 9 4 2 4 33 1 5 10 22 18 8 0 3
202608040868 48472 0 2 14 18 2 14 19 0 5 17 8 3 1 3 32 0 4 9 21 17 7 48 2
202608040867 10982 0 1 13 17 1 13 18 6 4 16 7 2 0 2 31 0 3 8 20 16 6 47 1
202608040866 63149 1 012 16 0 12 17 5 3 15 6 1 4 1 30 3 2 7 19 15 5 46 0
202608040865 08890 0 1 11 15 1 11 16 4 2 14 5 0 3 0 29 2 1 6 18 14 4 45 5
202608040864 28143 1 010 14 0 10 15 3 1 13 4 9 2 2 28 1 0 5 17 13 3 44 4
202608040863 57542 0 2 9 13 5 9 14 2 0 12 3 8 1 1 27 0 5 4 16 12 2 43 3
202608040862 79960 0 1 8 12 4 8 13 1 6 11 2 7 0 0 26 5 4 3 15 11 1 42 2
202608040861 85497 2 07 11 3 7 12 0 5 10 1 6 2 9 25 4 3 2 14 10 0 41 1
统计类型 龙虎 百位走势 个位走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数1611325115431356253151331
平均遗漏01694141445614643946144146614
最大遗漏48201910282216122219999381014182529214824
最大连出44111112111121121111211

参数说明:

龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;

虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;

和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。

遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起

ICP主体备案号: 粤ICP备15041803号-2  增值电信业务许可证: 粤B2-20160345   互联网文化经营许可证: 粤网文[2016]1273-268号
广播电视节目制作经营许可证: 粤字 第01837号       版权所有:深圳龙虎和网络科技有限公司