| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 千位走势 | 十位走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 202608040889 | 45565虎 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 29 | 5 | 32 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | 6 | 10 | 11 | 16 | 3 | 9 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| 202608040888 | 25670虎 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 | 28 | 4 | 31 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 202608040887 | 76462和 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 27 | 3 | 30 | 26 | 0 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 1 | 7 | 0 | 2 | 16 | 6 |
| 202608040886 | 79445龙 | 0 | 1 | 13 | 7 | 17 | 26 | 2 | 29 | 25 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 7 | 8 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 |
| 202608040885 | 16073虎 | 2 | 0 | 12 | 6 | 16 | 25 | 1 | 28 | 24 | 0 | 2 | 11 | 14 | 2 | 6 | 7 | 12 | 19 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 |
| 202608040884 | 83667虎 | 1 | 0 | 11 | 5 | 15 | 24 | 0 | 27 | 23 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | 4 | 0 | 14 | 13 | 3 |
| 202608040883 | 07207龙 | 0 | 2 | 10 | 4 | 14 | 23 | 5 | 26 | 22 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 5 | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 2 |
| 202608040882 | 97961龙 | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 | 22 | 4 | 25 | 21 | 1 | 0 | 8 | 11 | 24 | 3 | 4 | 9 | 16 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| 202608040881 | 56896虎 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 21 | 3 | 24 | 20 | 0 | 1 | 7 | 10 | 23 | 2 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4 | 11 | 10 | 0 |
| 202608040880 | 57555龙 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 20 | 2 | 23 | 19 | 29 | 0 | 6 | 9 | 22 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 10 | 9 | 5 |
| 202608040879 | 80110虎 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 19 | 1 | 22 | 18 | 28 | 2 | 5 | 8 | 21 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 202608040878 | 33928龙 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | 0 | 21 | 17 | 27 | 1 | 4 | 7 | 20 | 19 | 0 | 5 | 12 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| 202608040877 | 37965龙 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1 | 20 | 16 | 26 | 0 | 3 | 6 | 19 | 18 | 42 | 4 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 202608040876 | 33562虎 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | 0 | 19 | 15 | 25 | 13 | 2 | 5 | 18 | 17 | 41 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 202608040875 | 53191虎 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0 | 18 | 14 | 24 | 12 | 1 | 4 | 17 | 16 | 40 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 202608040874 | 78658龙 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 17 | 13 | 23 | 11 | 0 | 3 | 16 | 15 | 39 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 202608040873 | 23835和 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 16 | 12 | 22 | 10 | 5 | 2 | 15 | 14 | 38 | 0 | 7 | 40 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 202608040872 | 83334和 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 15 | 11 | 21 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 37 | 0 | 6 | 39 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 202608040871 | 09780龙 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 14 | 10 | 20 | 8 | 3 | 0 | 13 | 12 | 36 | 11 | 5 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 202608040870 | 70073虎 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 4 | 13 | 9 | 19 | 7 | 2 | 8 | 12 | 11 | 35 | 10 | 4 | 37 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 202608040869 | 81468虎 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 12 | 8 | 18 | 6 | 1 | 7 | 11 | 10 | 34 | 9 | 3 | 36 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 202608040868 | 48472龙 | 0 | 1 | 10 | 1 | 16 | 8 | 2 | 11 | 7 | 17 | 5 | 0 | 6 | 10 | 9 | 33 | 8 | 2 | 35 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 202608040867 | 10982虎 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 7 | 1 | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 32 | 7 | 1 | 34 | 5 | 12 | 0 | 2 |
| 202608040866 | 63149虎 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14 | 6 | 0 | 9 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 31 | 6 | 0 | 33 | 4 | 11 | 22 | 1 |
| 202608040865 | 08890虎 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | 5 | 31 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 30 | 5 | 1 | 32 | 3 | 10 | 21 | 0 |
| 202608040864 | 28143龙 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 30 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 29 | 4 | 0 | 31 | 2 | 9 | 20 | 3 |
| 202608040863 | 57542龙 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 29 | 6 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 5 | 4 | 28 | 3 | 0 | 30 | 1 | 8 | 19 | 2 |
| 202608040862 | 79960龙 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 28 | 5 | 1 | 11 | 3 | 26 | 0 | 4 | 3 | 27 | 2 | 5 | 29 | 0 | 7 | 18 | 1 |
| 202608040861 | 85497虎 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 27 | 4 | 0 | 10 | 2 | 25 | 20 | 3 | 2 | 26 | 1 | 4 | 28 | 12 | 6 | 17 | 0 |
| 202608040860 | 22739虎 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 26 | 3 | 4 | 9 | 1 | 24 | 19 | 2 | 1 | 25 | 0 | 3 | 27 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| 统计类型 | 龙虎 | 千位走势 | 十位走势 | |||||||||||||||||||||
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 12 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | |
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | 14 | 2 | 30 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 13 | 10 | 20 | 29 | 31 | 32 | 26 | 29 | 13 | 27 | 20 | 24 | 19 | 42 | 16 | 19 | 40 | 12 | 14 | 22 | 9 | |
| 最大连出 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起