| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 千位走势 | 个位走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 202608040889 | 45565和 | 1 | 5 | 0 | 10 | 20 | 29 | 5 | 32 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 17 | 0 | 8 | 5 | 11 | 23 |
| 202608040888 | 25670龙 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | 4 | 31 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 7 | 4 | 10 | 22 |
| 202608040887 | 76462龙 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | 27 | 3 | 30 | 26 | 0 | 4 | 13 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 202608040886 | 79445龙 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 | 2 | 29 | 25 | 1 | 3 | 12 | 0 | 7 | 4 | 10 | 1 | 14 | 0 | 5 | 2 | 8 | 20 |
| 202608040885 | 16073龙 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 25 | 1 | 28 | 24 | 0 | 2 | 11 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 |
| 202608040884 | 83667虎 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 24 | 0 | 27 | 23 | 3 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 8 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6 | 18 |
| 202608040883 | 07207和 | 1 | 5 | 0 | 4 | 14 | 23 | 5 | 26 | 22 | 2 | 0 | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| 202608040882 | 97961龙 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 | 4 | 25 | 21 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 21 | 4 | 16 |
| 202608040881 | 56896和 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 21 | 3 | 24 | 20 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 20 | 3 | 15 |
| 202608040880 | 57555龙 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 | 2 | 23 | 19 | 29 | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 29 | 19 | 2 | 14 |
| 202608040879 | 80110和 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 22 | 18 | 28 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 28 | 18 | 1 | 13 |
| 202608040878 | 33928虎 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 18 | 0 | 21 | 17 | 27 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 27 | 17 | 0 | 12 |
| 202608040877 | 37965龙 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 17 | 1 | 20 | 16 | 26 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 26 | 16 | 3 | 11 |
| 202608040876 | 33562龙 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 0 | 19 | 15 | 25 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 | 2 | 10 |
| 202608040875 | 53191龙 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 | 18 | 14 | 24 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14 | 1 | 9 |
| 202608040874 | 78658和 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1 | 17 | 13 | 23 | 11 | 0 | 3 | 3 | 38 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 0 | 8 |
| 202608040873 | 23835虎 | 2 | 0 | 22 | 3 | 4 | 13 | 0 | 16 | 12 | 22 | 10 | 5 | 2 | 2 | 37 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 4 | 7 |
| 202608040872 | 83334虎 | 1 | 0 | 21 | 2 | 3 | 12 | 0 | 15 | 11 | 21 | 9 | 4 | 1 | 1 | 36 | 4 | 2 | 0 | 25 | 21 | 11 | 3 | 6 |
| 202608040871 | 09780龙 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 11 | 5 | 14 | 10 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 12 | 24 | 20 | 10 | 2 | 5 |
| 202608040870 | 70073虎 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 10 | 4 | 13 | 9 | 19 | 7 | 2 | 8 | 5 | 34 | 2 | 0 | 11 | 23 | 19 | 9 | 1 | 4 |
| 202608040869 | 81468虎 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9 | 3 | 12 | 8 | 18 | 6 | 1 | 7 | 4 | 33 | 1 | 5 | 10 | 22 | 18 | 8 | 0 | 3 |
| 202608040868 | 48472龙 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 8 | 2 | 11 | 7 | 17 | 5 | 0 | 6 | 3 | 32 | 0 | 4 | 9 | 21 | 17 | 7 | 48 | 2 |
| 202608040867 | 10982虎 | 2 | 0 | 16 | 0 | 15 | 7 | 1 | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 5 | 2 | 31 | 0 | 3 | 8 | 20 | 16 | 6 | 47 | 1 |
| 202608040866 | 63149虎 | 1 | 0 | 15 | 8 | 14 | 6 | 0 | 9 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 | 3 | 2 | 7 | 19 | 15 | 5 | 46 | 0 |
| 202608040865 | 08890龙 | 0 | 4 | 14 | 7 | 13 | 5 | 31 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | 45 | 5 |
| 202608040864 | 28143龙 | 0 | 3 | 13 | 6 | 12 | 4 | 30 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 1 | 0 | 5 | 17 | 13 | 3 | 44 | 4 |
| 202608040863 | 57542龙 | 0 | 2 | 12 | 5 | 11 | 3 | 29 | 6 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 1 | 27 | 0 | 5 | 4 | 16 | 12 | 2 | 43 | 3 |
| 202608040862 | 79960龙 | 0 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 28 | 5 | 1 | 11 | 3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1 | 42 | 2 |
| 202608040861 | 85497虎 | 2 | 0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 27 | 4 | 0 | 10 | 2 | 25 | 20 | 9 | 25 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 0 | 41 | 1 |
| 202608040860 | 22739虎 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 26 | 3 | 4 | 9 | 1 | 24 | 19 | 8 | 24 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 40 | 0 |
| 统计类型 | 龙虎 | 千位走势 | 个位走势 | |||||||||||||||||||||
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 2 | 30 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 14 | 4 | 14 | 6 | 6 | 9 | |
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 22 | 10 | 20 | 29 | 31 | 32 | 26 | 29 | 13 | 27 | 20 | 9 | 38 | 10 | 14 | 17 | 25 | 29 | 21 | 48 | 23 | |
| 最大连出 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起